**********************************************************************
**
**
** Global Table
**
**
**********************************************************************

+----------------------- Lacp Global Variables -------------------+
|         Parameter         |            Value                    |
+---------------------------+-------------------------------------+
| Global Admin State        | true                                |
| LacpStartupStep           | Complete                            |
| LacpStartupError          | Nill                                |
| System MAC                | 94:43:4D:BC:3A:80                   |
| System Priority           | 0X8000                              |
| MaxLagPorts               | 1024                                |
| MaxPhyPorts               | 1024                                |
| totalLagPorts             | 0                                   |
| totalPhyPorts             | 36                                  |
| totalSelectCounter        | 92                                  |
| MaxPortIndexInUse         | 36                                  |
| MaxLagIndexInUse          | 0                                   |
+---------------------------+-------------------------------------+




**********************************************************************
**
**
** dpAgg Table
**
**
**********************************************************************

+-----------------------------------DpAggTable--------------------------------+
|    agg_name  |      agg_mac      | admin_state | oper_state | client_reason |
+-----------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+




**********************************************************************
**
**
** dpAggEttp Table
**
**
**********************************************************************

+---------------------------DpAggEttpTable-------------------------------------------+
|  ettp_name | agg_name | agg_id | filter_pdu | attached | collecting | distributing |
+------------------------------------------------------------------------------------+
|          1 |     null |      0 |       true |     true |      false |        false |
|          2 |     null |      0 |       true |     true |      false |        false |
|          3 |     null |      0 |       true |     true |      false |        false |
|          4 |     null |      0 |       true |     true |      false |        false |
|          5 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|          6 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|          7 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|          8 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|          9 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         10 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         11 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         12 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         13 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         14 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         15 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         16 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         17 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         18 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         19 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         20 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         21 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         22 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         23 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         24 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         25 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         26 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         27 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         28 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         29 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         30 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         31 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         32 |     null |      0 |       true |     true |      false |        false |
|         33 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         34 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         35 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
|         36 |     null |      0 |       true |    false |      false |        false |
+------------------------------------------------------------------------------------+




**********************************************************************
**
**
** agg Table
**
**
**********************************************************************

No Agg found




**********************************************************************
**
**
** port table
**
**
**********************************************************************

+------------------------------ Physical Port  1 Info --------------------+
|         Parameter         |              Value                              |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
| State, Duplex, Speed      | Up   Full 10G                                   |
| Lacp Admin & Oper Mode    | LACP     LACP                                   |
| Port MAC                  | 94:43:4D:BC:3A:89                               |
| Added To Agg Name & ID    |          0x0   (0   )                                 |
| Added As Protection Port  | False                                           |
| Selected                  | Selected                                        |
| Select Reason             | Default Agg                                     |
| Distribution Reason       | in Attached State                               |
| Port Flags                | LACP_ENA P_ENA READY READY_N                    |
| Port Entry                |                                                 |
|    Port Index             | 0x0000                                          |
|    Agg/Individual         | Aggregate                                       |
|    Selected    Aggr. Id   | 0x0001                                          |
|    Attached    Aggr. Id   | 0x0001                                          |
|    Distributed Aggr. Id   | 0x0001                                          |
|    ACT Sys  Prio & ID     | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    ACT Port Prio & Port # | 0xB000 0x0001                                   |
|    ACT Admin & Oper Key   | 0x0001 0xC001                                   |
|    ACT Admin State        | Act_T TO__L Agg_T                               |
|    ACT Oper  State        | Act_T TO__L Agg_T Syn_T                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_T Exp_F                         |
|    PTN Adm  Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Oper Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Admin Port Pri & # | 0xFFFF  0x0001                                  |
|    PTN Oper  Port Pri & # | 0xFFFF  0x0001                                  |
|    PTN Admin & Oper Key   | 0x0001  0x0001                                  |
|    PTN Admin State        | Act_F TO__L Agg_T                               |
|    PTN Oper  State        | Act_F TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_F Exp_F                         |
| Port Stats                |                                                 |
|    Rx & Tx LACPDU Frames  | 0          282675                               |
|    Rx & Tx Marker Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Response| 0          0                                    |
|    Unknown/Illegal Frames | 0          0                                    |
| Port Internal Priority    | 0x00F60008                                      |
| Port SM State             | Rx_DEFAULT                                      |
|                           | PTx_SLOW_PERIO                                  |
|                           | Mux_ATTACHED                                    |
| Timer & Periodic Current  | 90000 (ms) 29850                                |
| Coll Max Delay            | 0     (ms)                                      |
| Lacp Rx Time Out          | 3    times 0000D00:00:00 Ago                    |
| Lacp PDU Tx               | 0      Seconds Ago                              |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
+------------------------------ Physical Port 10 Info --------------------+
|         Parameter         |              Value                              |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
| State, Duplex, Speed      | Down Half 0                                     |
| Lacp Admin & Oper Mode    | LACP     LACP                                   |
| Port MAC                  | 94:43:4D:BC:3A:92                               |
| Added To Agg Name & ID    |          0x0   (0   )                                |
| Added As Protection Port  | False                                           |
| Selected                  | Unselected                                      |
| Select Reason             | Default Agg                                     |
| Distribution Reason       | Normal Distribution                             |
| Port Flags                |                                                 |
| Port Entry                |                                                 |
|    Port Index             | 0x0000                                          |
|    Agg/Individual         | Aggregate                                       |
|    Selected    Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    Attached    Aggr. Id   | 0x000A                                          |
|    Distributed Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    ACT Sys  Prio & ID     | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    ACT Port Prio & Port # | 0x8000 0x000A                                   |
|    ACT Admin & Oper Key   | 0x000A 0x000A                                   |
|    ACT Admin State        | Act_T TO__L Agg_T                               |
|    ACT Oper  State        | Act_T TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_T Exp_F                         |
|    PTN Adm  Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Oper Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Admin Port Pri & # | 0xFFFF  0x000A                                  |
|    PTN Oper  Port Pri & # | 0xFFFF  0x000A                                  |
|    PTN Admin & Oper Key   | 0x000A  0x000A                                  |
|    PTN Admin State        | Act_F TO__L Agg_T                               |
|    PTN Oper  State        | Act_F TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_F Exp_F                         |
| Port Stats                |                                                 |
|    Rx & Tx LACPDU Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Response| 0          0                                    |
|    Unknown/Illegal Frames | 0          0                                    |
| Port Internal Priority    | 0x0050000C                                      |
| Port SM State             | Rx_PORT_DIS                                     |
|                           | PTx_NO_PERIO                                    |
|                           | Mux_DETACHED                                    |
| Timer & Periodic Current  | 90000 (ms) 0                                    |
| Coll Max Delay            | 0     (ms)                                      |
| Lacp Rx Time Out          | Never                                           |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
+------------------------------ Physical Port 11 Info --------------------+
|         Parameter         |              Value                              |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
| State, Duplex, Speed      | Down Half 0                                     |
| Lacp Admin & Oper Mode    | LACP     LACP                                   |
| Port MAC                  | 94:43:4D:BC:3A:93                               |
| Added To Agg Name & ID    |          0x0   (0   )                                |
| Added As Protection Port  | False                                           |
| Selected                  | Unselected                                      |
| Select Reason             | Default Agg                                     |
| Distribution Reason       | Normal Distribution                             |
| Port Flags                |                                                 |
| Port Entry                |                                                 |
|    Port Index             | 0x0000                                          |
|    Agg/Individual         | Aggregate                                       |
|    Selected    Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    Attached    Aggr. Id   | 0x000B                                          |
|    Distributed Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    ACT Sys  Prio & ID     | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    ACT Port Prio & Port # | 0x8000 0x000B                                   |
|    ACT Admin & Oper Key   | 0x000B 0x000B                                   |
|    ACT Admin State        | Act_T TO__L Agg_T                               |
|    ACT Oper  State        | Act_T TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_T Exp_F                         |
|    PTN Adm  Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Oper Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Admin Port Pri & # | 0xFFFF  0x000B                                  |
|    PTN Oper  Port Pri & # | 0xFFFF  0x000B                                  |
|    PTN Admin & Oper Key   | 0x000B  0x000B                                  |
|    PTN Admin State        | Act_F TO__L Agg_T                               |
|    PTN Oper  State        | Act_F TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_F Exp_F                         |
| Port Stats                |                                                 |
|    Rx & Tx LACPDU Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Response| 0          0                                    |
|    Unknown/Illegal Frames | 0          0                                    |
| Port Internal Priority    | 0x0290000C                                      |
| Port SM State             | Rx_PORT_DIS                                     |
|                           | PTx_NO_PERIO                                    |
|                           | Mux_DETACHED                                    |
| Timer & Periodic Current  | 90000 (ms) 0                                    |
| Coll Max Delay            | 0     (ms)                                      |
| Lacp Rx Time Out          | Never                                           |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
+------------------------------ Physical Port 12 Info --------------------+
|         Parameter         |              Value                              |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
| State, Duplex, Speed      | Down Half 0                                     |
| Lacp Admin & Oper Mode    | LACP     LACP                                   |
| Port MAC                  | 94:43:4D:BC:3A:94                               |
| Added To Agg Name & ID    |          0x0   (0   )                                |
| Added As Protection Port  | False                                           |
| Selected                  | Unselected                                      |
| Select Reason             | Default Agg                                     |
| Distribution Reason       | Normal Distribution                             |
| Port Flags                |                                                 |
| Port Entry                |                                                 |
|    Port Index             | 0x0000                                          |
|    Agg/Individual         | Aggregate                                       |
|    Selected    Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    Attached    Aggr. Id   | 0x000C                                          |
|    Distributed Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    ACT Sys  Prio & ID     | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    ACT Port Prio & Port # | 0x8000 0x000C                                   |
|    ACT Admin & Oper Key   | 0x000C 0x000C                                   |
|    ACT Admin State        | Act_T TO__L Agg_T                               |
|    ACT Oper  State        | Act_T TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_T Exp_F                         |
|    PTN Adm  Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Oper Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Admin Port Pri & # | 0xFFFF  0x000C                                  |
|    PTN Oper  Port Pri & # | 0xFFFF  0x000C                                  |
|    PTN Admin & Oper Key   | 0x000C  0x000C                                  |
|    PTN Admin State        | Act_F TO__L Agg_T                               |
|    PTN Oper  State        | Act_F TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_F Exp_F                         |
| Port Stats                |                                                 |
|    Rx & Tx LACPDU Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Response| 0          0                                    |
|    Unknown/Illegal Frames | 0          0                                    |
| Port Internal Priority    | 0x0330000C                                      |
| Port SM State             | Rx_PORT_DIS                                     |
|                           | PTx_NO_PERIO                                    |
|                           | Mux_DETACHED                                    |
| Timer & Periodic Current  | 90000 (ms) 0                                    |
| Coll Max Delay            | 0     (ms)                                      |
| Lacp Rx Time Out          | Never                                           |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
+------------------------------ Physical Port 13 Info --------------------+
|         Parameter         |              Value                              |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
| State, Duplex, Speed      | Down Half 0                                     |
| Lacp Admin & Oper Mode    | LACP     LACP                                   |
| Port MAC                  | 94:43:4D:BC:3A:95                               |
| Added To Agg Name & ID    |          0x0   (0   )                                |
| Added As Protection Port  | False                                           |
| Selected                  | Unselected                                      |
| Select Reason             | Default Agg                                     |
| Distribution Reason       | Normal Distribution                             |
| Port Flags                |                                                 |
| Port Entry                |                                                 |
|    Port Index             | 0x0000                                          |
|    Agg/Individual         | Aggregate                                       |
|    Selected    Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    Attached    Aggr. Id   | 0x000D                                          |
|    Distributed Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    ACT Sys  Prio & ID     | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    ACT Port Prio & Port # | 0x8000 0x000D                                   |
|    ACT Admin & Oper Key   | 0x000D 0x000D                                   |
|    ACT Admin State        | Act_T TO__L Agg_T                               |
|    ACT Oper  State        | Act_T TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_T Exp_F                         |
|    PTN Adm  Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Oper Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Admin Port Pri & # | 0xFFFF  0x000D                                  |
|    PTN Oper  Port Pri & # | 0xFFFF  0x000D                                  |
|    PTN Admin & Oper Key   | 0x000D  0x000D                                  |
|    PTN Admin State        | Act_F TO__L Agg_T                               |
|    PTN Oper  State        | Act_F TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_F Exp_F                         |
| Port Stats                |                                                 |
|    Rx & Tx LACPDU Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Response| 0          0                                    |
|    Unknown/Illegal Frames | 0          0                                    |
| Port Internal Priority    | 0x0130000C                                      |
| Port SM State             | Rx_PORT_DIS                                     |
|                           | PTx_NO_PERIO                                    |
|                           | Mux_DETACHED                                    |
| Timer & Periodic Current  | 90000 (ms) 0                                    |
| Coll Max Delay            | 0     (ms)                                      |
| Lacp Rx Time Out          | Never                                           |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
+------------------------------ Physical Port 14 Info --------------------+
|         Parameter         |              Value                              |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
| State, Duplex, Speed      | Down Half 0                                     |
| Lacp Admin & Oper Mode    | LACP     LACP                                   |
| Port MAC                  | 94:43:4D:BC:3A:96                               |
| Added To Agg Name & ID    |          0x0   (0   )                                |
| Added As Protection Port  | False                                           |
| Selected                  | Unselected                                      |
| Select Reason             | Default Agg                                     |
| Distribution Reason       | Normal Distribution                             |
| Port Flags                |                                                 |
| Port Entry                |                                                 |
|    Port Index             | 0x0000                                          |
|    Agg/Individual         | Aggregate                                       |
|    Selected    Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    Attached    Aggr. Id   | 0x000E                                          |
|    Distributed Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    ACT Sys  Prio & ID     | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    ACT Port Prio & Port # | 0x8000 0x000E                                   |
|    ACT Admin & Oper Key   | 0x000E 0x000E                                   |
|    ACT Admin State        | Act_T TO__L Agg_T                               |
|    ACT Oper  State        | Act_T TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_T Exp_F                         |
|    PTN Adm  Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Oper Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Admin Port Pri & # | 0xFFFF  0x000E                                  |
|    PTN Oper  Port Pri & # | 0xFFFF  0x000E                                  |
|    PTN Admin & Oper Key   | 0x000E  0x000E                                  |
|    PTN Admin State        | Act_F TO__L Agg_T                               |
|    PTN Oper  State        | Act_F TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_F Exp_F                         |
| Port Stats                |                                                 |
|    Rx & Tx LACPDU Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Response| 0          0                                    |
|    Unknown/Illegal Frames | 0          0                                    |
| Port Internal Priority    | 0x0150000C                                      |
| Port SM State             | Rx_PORT_DIS                                     |
|                           | PTx_NO_PERIO                                    |
|                           | Mux_DETACHED                                    |
| Timer & Periodic Current  | 90000 (ms) 0                                    |
| Coll Max Delay            | 0     (ms)                                      |
| Lacp Rx Time Out          | Never                                           |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
+------------------------------ Physical Port 15 Info --------------------+
|         Parameter         |              Value                              |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
| State, Duplex, Speed      | Down Half 0                                     |
| Lacp Admin & Oper Mode    | LACP     LACP                                   |
| Port MAC                  | 94:43:4D:BC:3A:97                               |
| Added To Agg Name & ID    |          0x0   (0   )                                |
| Added As Protection Port  | False                                           |
| Selected                  | Unselected                                      |
| Select Reason             | Default Agg                                     |
| Distribution Reason       | Normal Distribution                             |
| Port Flags                |                                                 |
| Port Entry                |                                                 |
|    Port Index             | 0x0000                                          |
|    Agg/Individual         | Aggregate                                       |
|    Selected    Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    Attached    Aggr. Id   | 0x000F                                          |
|    Distributed Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    ACT Sys  Prio & ID     | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    ACT Port Prio & Port # | 0x8000 0x000F                                   |
|    ACT Admin & Oper Key   | 0x000F 0x000F                                   |
|    ACT Admin State        | Act_T TO__L Agg_T                               |
|    ACT Oper  State        | Act_T TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_T Exp_F                         |
|    PTN Adm  Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Oper Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Admin Port Pri & # | 0xFFFF  0x000F                                  |
|    PTN Oper  Port Pri & # | 0xFFFF  0x000F                                  |
|    PTN Admin & Oper Key   | 0x000F  0x000F                                  |
|    PTN Admin State        | Act_F TO__L Agg_T                               |
|    PTN Oper  State        | Act_F TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_F Exp_F                         |
| Port Stats                |                                                 |
|    Rx & Tx LACPDU Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Response| 0          0                                    |
|    Unknown/Illegal Frames | 0          0                                    |
| Port Internal Priority    | 0x02B0000C                                      |
| Port SM State             | Rx_PORT_DIS                                     |
|                           | PTx_NO_PERIO                                    |
|                           | Mux_DETACHED                                    |
| Timer & Periodic Current  | 90000 (ms) 0                                    |
| Coll Max Delay            | 0     (ms)                                      |
| Lacp Rx Time Out          | Never                                           |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
+------------------------------ Physical Port 16 Info --------------------+
|         Parameter         |              Value                              |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
| State, Duplex, Speed      | Down Half 0                                     |
| Lacp Admin & Oper Mode    | LACP     LACP                                   |
| Port MAC                  | 94:43:4D:BC:3A:98                               |
| Added To Agg Name & ID    |          0x0   (0   )                                |
| Added As Protection Port  | False                                           |
| Selected                  | Unselected                                      |
| Select Reason             | Default Agg                                     |
| Distribution Reason       | Normal Distribution                             |
| Port Flags                |                                                 |
| Port Entry                |                                                 |
|    Port Index             | 0x0000                                          |
|    Agg/Individual         | Aggregate                                       |
|    Selected    Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    Attached    Aggr. Id   | 0x0010                                          |
|    Distributed Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    ACT Sys  Prio & ID     | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    ACT Port Prio & Port # | 0x8000 0x0010                                   |
|    ACT Admin & Oper Key   | 0x0010 0x0010                                   |
|    ACT Admin State        | Act_T TO__L Agg_T                               |
|    ACT Oper  State        | Act_T TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_T Exp_F                         |
|    PTN Adm  Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Oper Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Admin Port Pri & # | 0xFFFF  0x0010                                  |
|    PTN Oper  Port Pri & # | 0xFFFF  0x0010                                  |
|    PTN Admin & Oper Key   | 0x0010  0x0010                                  |
|    PTN Admin State        | Act_F TO__L Agg_T                               |
|    PTN Oper  State        | Act_F TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_F Exp_F                         |
| Port Stats                |                                                 |
|    Rx & Tx LACPDU Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Response| 0          0                                    |
|    Unknown/Illegal Frames | 0          0                                    |
| Port Internal Priority    | 0x0310000C                                      |
| Port SM State             | Rx_PORT_DIS                                     |
|                           | PTx_NO_PERIO                                    |
|                           | Mux_DETACHED                                    |
| Timer & Periodic Current  | 90000 (ms) 0                                    |
| Coll Max Delay            | 0     (ms)                                      |
| Lacp Rx Time Out          | Never                                           |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
+------------------------------ Physical Port 17 Info --------------------+
|         Parameter         |              Value                              |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
| State, Duplex, Speed      | Down Half 0                                     |
| Lacp Admin & Oper Mode    | LACP     LACP                                   |
| Port MAC                  | 94:43:4D:BC:3A:99                               |
| Added To Agg Name & ID    |          0x0   (0   )                                |
| Added As Protection Port  | False                                           |
| Selected                  | Unselected                                      |
| Select Reason             | Default Agg                                     |
| Distribution Reason       | Normal Distribution                             |
| Port Flags                |                                                 |
| Port Entry                |                                                 |
|    Port Index             | 0x0000                                          |
|    Agg/Individual         | Aggregate                                       |
|    Selected    Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    Attached    Aggr. Id   | 0x0011                                          |
|    Distributed Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    ACT Sys  Prio & ID     | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    ACT Port Prio & Port # | 0x8000 0x0011                                   |
|    ACT Admin & Oper Key   | 0x0011 0x0011                                   |
|    ACT Admin State        | Act_T TO__L Agg_T                               |
|    ACT Oper  State        | Act_T TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_T Exp_F                         |
|    PTN Adm  Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Oper Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Admin Port Pri & # | 0xFFFF  0x0011                                  |
|    PTN Oper  Port Pri & # | 0xFFFF  0x0011                                  |
|    PTN Admin & Oper Key   | 0x0011  0x0011                                  |
|    PTN Admin State        | Act_F TO__L Agg_T                               |
|    PTN Oper  State        | Act_F TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_F Exp_F                         |
| Port Stats                |                                                 |
|    Rx & Tx LACPDU Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Response| 0          0                                    |
|    Unknown/Illegal Frames | 0          0                                    |
| Port Internal Priority    | 0x0450000C                                      |
| Port SM State             | Rx_PORT_DIS                                     |
|                           | PTx_NO_PERIO                                    |
|                           | Mux_DETACHED                                    |
| Timer & Periodic Current  | 90000 (ms) 0                                    |
| Coll Max Delay            | 0     (ms)                                      |
| Lacp Rx Time Out          | Never                                           |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
+------------------------------ Physical Port 18 Info --------------------+
|         Parameter         |              Value                              |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
| State, Duplex, Speed      | Down Half 0                                     |
| Lacp Admin & Oper Mode    | LACP     LACP                                   |
| Port MAC                  | 94:43:4D:BC:3A:9A                               |
| Added To Agg Name & ID    |          0x0   (0   )                                |
| Added As Protection Port  | False                                           |
| Selected                  | Unselected                                      |
| Select Reason             | Default Agg                                     |
| Distribution Reason       | Normal Distribution                             |
| Port Flags                |                                                 |
| Port Entry                |                                                 |
|    Port Index             | 0x0000                                          |
|    Agg/Individual         | Aggregate                                       |
|    Selected    Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    Attached    Aggr. Id   | 0x0012                                          |
|    Distributed Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    ACT Sys  Prio & ID     | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    ACT Port Prio & Port # | 0x8000 0x0012                                   |
|    ACT Admin & Oper Key   | 0x0012 0x0012                                   |
|    ACT Admin State        | Act_T TO__L Agg_T                               |
|    ACT Oper  State        | Act_T TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_T Exp_F                         |
|    PTN Adm  Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Oper Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Admin Port Pri & # | 0xFFFF  0x0012                                  |
|    PTN Oper  Port Pri & # | 0xFFFF  0x0012                                  |
|    PTN Admin & Oper Key   | 0x0012  0x0012                                  |
|    PTN Admin State        | Act_F TO__L Agg_T                               |
|    PTN Oper  State        | Act_F TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_F Exp_F                         |
| Port Stats                |                                                 |
|    Rx & Tx LACPDU Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Response| 0          0                                    |
|    Unknown/Illegal Frames | 0          0                                    |
| Port Internal Priority    | 0x0230000C                                      |
| Port SM State             | Rx_PORT_DIS                                     |
|                           | PTx_NO_PERIO                                    |
|                           | Mux_DETACHED                                    |
| Timer & Periodic Current  | 90000 (ms) 0                                    |
| Coll Max Delay            | 0     (ms)                                      |
| Lacp Rx Time Out          | Never                                           |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
+------------------------------ Physical Port 19 Info --------------------+
|         Parameter         |              Value                              |
+---------------------------+-------------------------------------------------+
| State, Duplex, Speed      | Down Half 0                                     |
| Lacp Admin & Oper Mode    | LACP     LACP                                   |
| Port MAC                  | 94:43:4D:BC:3A:9B                               |
| Added To Agg Name & ID    |          0x0   (0   )                                |
| Added As Protection Port  | False                                           |
| Selected                  | Unselected                                      |
| Select Reason             | Default Agg                                     |
| Distribution Reason       | Normal Distribution                             |
| Port Flags                |                                                 |
| Port Entry                |                                                 |
|    Port Index             | 0x0000                                          |
|    Agg/Individual         | Aggregate                                       |
|    Selected    Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    Attached    Aggr. Id   | 0x0013                                          |
|    Distributed Aggr. Id   | 0x0000                                          |
|    ACT Sys  Prio & ID     | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    ACT Port Prio & Port # | 0x8000 0x0013                                   |
|    ACT Admin & Oper Key   | 0x0013 0x0013                                   |
|    ACT Admin State        | Act_T TO__L Agg_T                               |
|    ACT Oper  State        | Act_T TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_T Exp_F                         |
|    PTN Adm  Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Oper Sys Prio & ID | 0x8000 94:43:4D:BC:3A:80                        |
|    PTN Admin Port Pri & # | 0xFFFF  0x0013                                  |
|    PTN Oper  Port Pri & # | 0xFFFF  0x0013                                  |
|    PTN Admin & Oper Key   | 0x0013  0x0013                                  |
|    PTN Admin State        | Act_F TO__L Agg_T                               |
|    PTN Oper  State        | Act_F TO__L Agg_T Syn_F                         |
|                           | Col_F Dis_F Def_F Exp_F                         |
| Port Stats                |                                                 |
|    Rx & Tx LACPDU Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Frames  | 0          0                                    |
|    Rx & Tx Marker Response| 0          0                                    |
|    Unknown/Illegal Frames | 0          0                                    |
| Port Internal Priority    | 0x03F0000C                                      |
| Port SM State             | Rx_PORT_DIS                                     |
